Principali indicatori di prestazione tecnica
Model | BRD-01LI |
Hardware, Gestione del sistema operativo e del firmware | |
Processore | ARM Cortex-M3 108MHz |
Immagazzinamento | Flash 128KB |
Aggiornamento del firmware | Software di dimostrazione/aggiornamento remoto |
SDK | Piattaforma Windows.Net /.Net core / C++ / Java SDK |
FisicaPArametri | |
Dimensioni | 258 mm ((L) * 258 mm ((W) * 36 mm ((H) |
Pesi | 1.2 kg |
Materiale di alloggiamento | Alumini+ABS |
RFID | |
Frittella | Impinj Indy E710 |
Protocollo aereo | ISO/IEC 18000-6B, 6C/EPC C1Gen2 |
Frequenza | CHN: 920MHz 925MHz, 840MHz 845MHz |
FCC: 902MHz/928MHz | |
ETSI: 865MHz/868MHz | |
Antenne integrate | Polarizzazione circolare 9dBi, VSWR≤1.3:1 |
Potenza di uscita | 33 dBm±1 dBm |
Larghezza di banda del canale | < 200 kHz |
Stabilità di frequenza | ≤ ± 10 ppm |
Intervallo di lettura | 0m30m (rilativo a fattori quali potenza di trasmissione, tipo di antenna, tipo di tag e ambiente di applicazione) |
Scrivere la distanza | 0m15m (rilativo a fattori quali potenza di trasmissione, tipo di antenna, tipo di tag e ambiente di applicazione) |
Velocità di riconoscimento dell'etichetta | > 800 volte/secondo |
Caratteristiche | Supporto RSSI/supporto tag multipli/lettura e scrittura intensiva/aggiornamento online/filtraggio dei dati dei tag |
Modalità di funzionamento | Frequenza fissa/salto di frequenza selezionabile |
Cinnestoione | |
Interfaccia di comunicazione | RJ45, RS-232, RS-485, Wiegand 26/34/66 |
Interfaccia I/O | 1 ingresso, 1 12V, 2 uscita 5V |
Fornitore di alimentazione | DC 12V/3.33A |
AmbientePArametri | |
Temperatura di funzionamento | -20°C+70°C |
Temperatura di conservazione | -40°C+85°C |
Umidità di esercizio | 5%RH ∼95%RH (non condensante) |
Classe di protezione | IP65 |
Interfaccia SignaleDefinizione
1.Terminale a 4 pin nero
Terminale n. | Nome del segnale | Definizione del segnale |
1 | IN | Input esterno ((5-24V) |
2 | B | RS-485 negativo |
3 | A | RS-485 positivo |
4 | GND | Terreno |
2.Terminale a 4 pin rosso
Terminale n. | Nome del segnale | Definizione del segnale |
1 | D1 | Wiegand 1 |
2 | D0 | Wiegand 0 |
3 | Sulla strada | Fabbricazione di apparecchiature per la produzione di energia elettrica |
4 | GND | Terreno |
Dimensioni
Contattaci in qualsiasi momento